- Dual function – kan både køle og fryse
- Temperaturområde for frysefunktion fra -18 til -21°C
- Temperaturområde for kølefunktion fra -1 til 5°C
- Digital termostat
- Leveres med skydelåg
| Design | |
|---|---|
| Produkttype | Kasse køle-/fryseskab |
| Placering af apparat | Fritstående |
| Produktfarve | Sort |
| Håndtag farve | Rustfrit stål |
| Vendbare døre | Ingen |
| Dørmateriale | Glas |
| Kontrolposition | Ekstern |
| Indbygget skærm | Ja |
| Certificering | 2019/2018, 2021/340, 2017/1369, 2019/2024, 2021/341, 2009/125/EC,ISO 23953-2:2015, EN IEC 61000-6-3:2021, EN ICE 61000-6-1:2019,2014/30/EU, EN 60335-2-89:2010+A1:2016+A2:2017, EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021, EN 62233:2008,2006/42/EC,IEC 60335-2-89, IEC60335-2-89:2019 with IEC 60335-1:2010,COR1:2010, COR2:2010, AMD1:2013, COR1:2014, AMD2:2016, COR1:2016 |
| Præstation | |
|---|---|
| Total netto kapacitet | 102 L |
| Understøtter VPN | 110 L |
| Klimaklasse | Klasse 3 |
| Kølesystem | Ventileret |
| Termostat | Ja |
| Kølemedium | R290a |
| Køling medium vægt | 70 g |
| Køleskab | |
|---|---|
| Køleskab temperaturområde | -1 – 5 °C |
| Lampe type | LED |
| Ventilation | Ja |
| Fryser | |
|---|---|
| Laveste frysetemperatur (bund) | -21 °C |
| Højeste frysetemperatur | -18 °C |
| Ergonomisk | |
|---|---|
| Styrehjul | Ja |
| Auto-luk system | Ingen |
| Ledningslængde | 3,5 m |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse | E |
| Årligt energiforbrug | 2920 kWh |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Tilsluttet belastning | 380 W |
| Energiforbrug | 8 kWh/24t |
| Strøm | 4,2 A |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 230 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 Hz |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 773 mm |
| Dybde | 833 mm |
| Højde | 930 mm |
| Vægt | 80 kg |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Indvendig belysning | Ja |
| Automatisk afrimning | Ja |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 845 mm |
| Pakkedybde | 900 mm |
| Pakkehøjde | 1135 mm |
| Pakkevægt | 120 kg |





