- 122 L 11,5 kg/24t 4* 10,9 t
- Frostfri system Automatisk afrimning (fryser) Hurtig frys funktion
- SN-ST 10 – 43 °C
- C 40 dB
- E 203 kWh 140 W
- 43 kg
| Design | |
|---|---|
| Produkttype | Stående fryser |
| Placering af apparat | Indbygget |
| Brugerdefineret panel klar | Ja |
| Dørhængsel | Højre |
| Vendbare døre | Ja |
| Dørhængselstype | Fastgjort hængsel |
| Produktfarve | Ikke anvendelig |
| Kontroltype | Berøring |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærmtype | LCD |
| Skærmplacering | Indvendig |
| Fryser antal hylder/kurve | 1 |
| Fryseskuffer, antal | 4 |
| Hylder, materiale | Glas |
| Inverter-teknologi | Ja |
| Præstation | |
|---|---|
| Fryser, netto rumindhold | 122 L |
| Frysekapacitet | 11,5 kg/24t |
| Opbevaringstid under strømafbrydelse | 10,9 t |
| Stjernebedømmelse | 4* |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Frostfri system | Ja |
| Automatisk afrimning (fryser) | Ja |
| Støjemissionsklasse | C |
| Støjniveau | 40 dB |
| Hurtig frys funktion | Ja |
| Isterning bakke | Ja |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 – 43 °C |
| Ergonomisk | |
|---|---|
| Åben dør alarm | Ja |
| Temperaturalarm | Ja |
| Ledningslængde | 2,4 m |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Energieffektivitetsklasse | E |
| Tilsluttet belastning | 140 W |
| Årligt energiforbrug | 203 kWh |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 230 – 240 V |
| Energieffektivitetsindeks (EEI) | 100 |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 43 kg |
| Installationsrum bredde | 56 cm |
| Installationsrum dybde | 55 cm |
| Installationsrum højde | 122,5 cm |
| Bredde | 556 mm |
| Dybde | 549 mm |
| Højde | 1224 mm |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkevægt | 47 kg |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Total netto kapacitet | 122 L |
| Funktioner | |
|---|---|
| Minimal driftstemperatur | 10 °C |
| Maksimal driftstemperatur | 43 °C |





