- manual pdf
- Energimærke
- leaflet
- EU-produktdatablad
| Design | |
|---|---|
| Produkttype | Drikkevarekøler |
| Placering af apparat | Fritstående |
| Produktfarve | Sort |
| Præstation | |
|---|---|
| Total netto kapacitet | 63 L |
| Understøtter VPN | 58 L |
| Kapacitet af dåser | 75 dåse(r) |
| Flaskevolumen | 33 flaske(r) |
| Støjniveau | 50 dB |
| Klimaklasse | N-ST |
| Kølemedium | R600a |
| Køling medium vægt | 23 g |
| Køleskab | |
|---|---|
| Køleskab, netto rumindhold | 63 L |
| Køleskab, brutto rumindhold | 58 L |
| Køleskab temperaturområde | 2 – 10 °C |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse | B |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Årligt energiforbrug | 142 kWh |
| Tilsluttet belastning | 100 W |
| Energiforbrug | 0,39 kWh/24t |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220-240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 Hz |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 460 mm |
| Pakkedybde | 460 mm |
| Pakkehøjde | 1015 mm |
| Pakkevægt | 21 kg |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 445 mm |
| Dybde | 445 mm |
| Højde | 960 mm |
| Vægt | 19 kg |





