- Indbygget 26 flaske(r) Antal temperaturzoner: 2 Sort
- Antal hylder: 3 Antal døre: 1
- Vinkøler nettokapacitet: 81 L
- 38 dB
- 120 W
- F 103 kWh
- Indbygget skærm Indvendig belysning
| Design | |
|---|---|
| Placering af apparat | Indbygget |
| Husets farve | Sort |
| Produktfarve | Sort |
| Indre farve | Sort |
| Dørmateriale | Glas |
| Hylder, materiale | Træ |
| Antal hylder | 3 hylder |
| Antal døre | 1 dør(e) |
| Vendbare døre | Ja |
| Præstation | |
|---|---|
| Flaskevolumen | 26 flaske(r) |
| Antal temperaturzoner | 2 |
| Klimaklasse | N-ST |
| Vinkøler nettokapacitet | 81 L |
| Total netto kapacitet | 81 L |
| Støjemissionsklasse | C |
| Støjniveau | 38 dB |
| Fryser | |
|---|---|
| Indbygget fryser | Ingen |
| Ergonomisk | |
|---|---|
| Indvendig belysning | Ja |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærmplacering | Indvendig |
| Ledningslængde | 2,5 m |
| Lampe type | LED |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse | F |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Tilsluttet belastning | 120 W |
| Årligt energiforbrug | 103 kWh |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 230 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 Hz |
| Strøm | 1 A |
| Energieffektivitetsindeks (EEI) | 125 |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 595 mm |
| Dybde | 565 mm |
| Højde | 589 mm |
| Vægt | 40 kg |
| Installationsrum bredde | 55,6 cm |
| Installationsrum dybde | 56,7 cm |
| Installationsrum højde | 59 cm |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 653 mm |
| Pakkedybde | 663 mm |
| Pakkehøjde | 685 mm |
| Pakkevægt | 45 kg |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Oprindelsesland | Kina |





