- 98 L 4,5 kg/24t 4* 13,5 t
- Hurtig frys funktion
- SN-T 10 – 43 °C
- B 34 dB
- E 177 kWh 120 W
- 34 kg
| Design | |
|---|---|
| Produkttype | Stående fryser |
| Placering af apparat | Indbygget |
| Dørhængsel | Højre |
| Vendbare døre | Ja |
| Dørhængselstype | Fastgjort hængsel |
| Produktfarve | Hvid |
| Kontroltype | Berøring |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærmtype | LCD |
| Skærmplacering | Indvendig |
| Fryseskuffer, antal | 4 |
| Præstation | |
|---|---|
| Fryser, netto rumindhold | 98 L |
| Frysekapacitet | 4,5 kg/24t |
| Opbevaringstid under strømafbrydelse | 13,5 t |
| Stjernebedømmelse | 4* |
| Klimaklasse | SN-T |
| Frostfri system | Ingen |
| Lavfrost-system | Ja |
| Automatisk afrimning (fryser) | Ingen |
| Støjemissionsklasse | B |
| Støjniveau | 34 dB |
| Hurtig frys funktion | Ja |
| Isterning bakke | Ja |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 – 43 °C |
| Ergonomisk | |
|---|---|
| Åben dør alarm | Ja |
| Temperaturalarm | Ja |
| Ledningslængde | 2,4 m |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Energieffektivitetsklasse | E |
| Tilsluttet belastning | 120 W |
| Årligt energiforbrug | 177 kWh |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 230 – 240 V |
| Energieffektivitetsindeks (EEI) | 100 |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 34 kg |
| Installationsrum bredde | 56 cm |
| Installationsrum dybde | 55 cm |
| Installationsrum højde | 88 cm |
| Bredde | 556 mm |
| Dybde | 549 mm |
| Højde | 873 mm |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkevægt | 35,5 kg |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Total netto kapacitet | 98 L |
| Funktioner | |
|---|---|
| Minimal driftstemperatur | 10 °C |
| Maksimal driftstemperatur | 43 °C |





