- 15 justerbare trådhylder
- 2 vertikale LED lys
- Lystop med LED lys
| Design | |
|---|---|
| Produkttype | Displaykabinet til køleskab |
| Placering af apparat | Fritstående |
| Produktfarve | Sort |
| Vendbare døre | Ingen |
| Dørhængsel | Venstre/højre |
| Låsning | Ja |
| Aflåsningstype | Nøgle |
| Kontrolposition | Ekstern |
| Indbygget skærm | Ja |
| Certificering | ISO 9001, ISO 14001, REACH 1907/2006, RoHS 2011/65/EU, 2015/863, EN 60335-1:2012 + A11: 2014, EN 60335-2-89: 2010 + A1: 2016 + A2: 2017, EN 60335-1: 2012 +A11: 2014 + A13: 2017 + A1: 2019 + A14: 2019 + A2: 2019, EN 62233:2008, IEC 60335-2-89 :2010 + A1:2012 + A2:2015, IEC60335-1:2010 + A1:2013, (MD) 2006/42/EC,2011/65/EU, 2014/30/EU, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014,EN 61000-3-3:2013, 16902:2016, 2017/1369, 2019/2018, 2019/2024, Machine directive 2006/42/EC,EN 60335-2-89:2010+A1:2016+A2:2017, IEC 62321-3-1, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, 2014/30/EU, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013,EN 16902:2016 |
| Præstation | |
|---|---|
| Total netto kapacitet | 1152 L |
| Understøtter VPN | 1383 L |
| Temperaturinterval (zone 1) | 0 – 10 °C |
| Støjniveau | 65 dB |
| Klimaklasse | T |
| Kølesystem | Ventileret |
| Kølemedium | R290a |
| Køling medium vægt | 145 g |
| Køleskab | |
|---|---|
| Antal aftagelige hylder | 15 |
| Køleskab indvendigt lys | Ja |
| Lampe type | LED |
| Ergonomisk | |
|---|---|
| Styrehjul | Ja |
| Auto-luk system | Ja |
| Ledningslængde | 2,3 m |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse | C |
| Årligt energiforbrug | 1496 kWh |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Tilsluttet belastning | 750 W |
| Energiforbrug | 4,1 kWh/24t |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 230 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 Hz |
| Indgangsstrøm | 4 A |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 1710 mm |
| Dybde | 720 mm |
| Højde | 2065 mm |
| Vægt | 200 kg |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 1760 mm |
| Pakkedybde | 770 mm |
| Pakkehøjde | 2140 mm |
| Pakkevægt | 264 kg |





