- 186 L No Frost (køleskab) Multi-Airflow-system (køleskab) Køleskab indvendigt lys
- 62 L Bottom-placeret No Frost (fryser) 4* 5 kg/24t
- E 217 kWh C 37 dB
| Design | |
|---|---|
| Placering af apparat | Indbygget |
| Produktfarve | Hvid |
| Dørhængsel | Højre |
| Vendbare døre | Ja |
| Børnesikring | Ingen |
| Kontroltype | Berøring |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærmplacering | Indvendig |
| Præstation | |
|---|---|
| Total netto kapacitet | 249 L |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Minimal driftstemperatur | 10 °C |
| Maksimal driftstemperatur | 38 °C |
| Støjemissionsklasse | C |
| Støjniveau | 37 dB |
| Ismaskine | Ingen |
| Køleskab | |
|---|---|
| Køleskab, netto rumindhold | 186 L |
| Køleskab indvendigt lys | Ja |
| No Frost (køleskab) | Ja |
| Automatisk afrimning (køleskab) | Ja |
| Multi-Airflow-system (køleskab) | Ja |
| Køleskab antal hylder/kurve | 4 |
| Antal grøntsagsskuffer | 2 |
| Køleskabsdøre | 3 |
| Dør flaskehylde | Ja |
| Fryser | |
|---|---|
| Fryser position | Bottom-placeret |
| Fryser, netto rumindhold | 62 L |
| Frysekapacitet | 5 kg/24t |
| Opbevaringstid under strømafbrydelse | 10 t |
| Stjernebedømmelse | 4* |
| No Frost (fryser) | Ja |
| Automatisk afrimning (fryser) | Ja |
| Fryseskuffer, antal | 3 |
| Hurtig frys funktion | Ja |
| Ergonomisk | |
|---|---|
| Ledningslængde | 2,4 m |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Energieffektivitetsklasse | E |
| Årligt energiforbrug | 217 kWh |
| Energieffektivitetsindeks (EEI) | 100 |
| Tilsluttet belastning | 120 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220-240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 Hz |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 546 mm |
| Dybde | 549 mm |
| Højde | 1772 mm |
| Installationsrum bredde | 56 cm |
| Installationsrum dybde | 55 cm |
| Installationsrum højde | 178 cm |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 590 mm |
| Pakkedybde | 600 mm |
| Pakkehøjde | 1840 mm |
| Pakkevægt | 62 kg |





