- manual pdf
- Energimærke
- leaflet
- EU-produktdatablad
| Design | |
|---|---|
| Produkttype | Drikkevarekøler |
| Placering af apparat | Fritstående |
| Produktfarve | Sort |
| Præstation | |
|---|---|
| Total netto kapacitet | 84 L |
| Understøtter VPN | 87 L |
| Støjniveau | 50 dB |
| Klimaklasse | ST |
| Køleskab | |
|---|---|
| Køleskab, netto rumindhold | 84 L |
| Køleskab, brutto rumindhold | 87 L |
| Køleskab temperaturområde | 0 – 10 °C |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse | B |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Årligt energiforbrug | 164 kWh |
| Tilsluttet belastning | 100 W |
| Energiforbrug | 0,45 kWh/24t |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220-240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 Hz |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 580 mm |
| Pakkedybde | 580 mm |
| Pakkehøjde | 880 mm |
| Pakkevægt | 27 kg |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 565 mm |
| Dybde | 565 mm |
| Højde | 836 mm |
| Vægt | 25 kg |





