- Energimærke
- leaflet
- EU-produktdatablad
- manual pdf
| Design | |
|---|---|
| Produkttype | Displaykabinet til køleskab |
| Placering af apparat | Fritstående |
| Produktfarve | Sort |
| Håndtag farve | Sort |
| Vendbare døre | Ingen |
| Dørhængsel | Højre |
| Låsning | Ingen |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærmtype | LED |
| Præstation | |
|---|---|
| Total netto kapacitet | 176 L |
| Understøtter VPN | 235 L |
| Støjniveau | 50 dB |
| Klimaklasse | Klasse 4 |
| Kølesystem | Ventileret |
| Kølemedium | R290 |
| Køling medium vægt | 90 g |
| Køleskab | |
|---|---|
| Køleskab, netto rumindhold | 176 L |
| Køleskab, brutto rumindhold | 235 L |
| Displaykøleskab, areal | 1,33 m² |
| Køleskab temperaturområde | -1 – 7 °C |
| Køleskab antal hylder/kurve | 5 |
| Køleskab indvendigt lys | Ja |
| Lampe type | LED |
| Ergonomisk | |
|---|---|
| Ledningslængde | 1,8 m |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse | B |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Årligt energiforbrug | 1622 kWh |
| Tilsluttet belastning | 380 W |
| Energiforbrug | 4,44 kWh/24t |
| Strøm | 2,3 A |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220 – 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 Hz |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 540 mm |
| Pakkedybde | 580 mm |
| Pakkehøjde | 1760 mm |
| Pakkevægt | 80,5 kg |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 515 mm |
| Dybde | 485 mm |
| Højde | 1690 mm |
| Vægt | 76 kg |





