- manual pdf
- Energimærke
- EU-produktdatablad
| Design | |
|---|---|
| Produkttype | Merchandiser-køleskab |
| Placering af apparat | Fritstående |
| Produktfarve | Sort |
| Hylder, materiale | Stål |
| Vendbare døre | Ingen |
| Dørhængsel | Højre |
| Dørmateriale | Glas |
| Låsning | Ingen |
| Præstation | |
|---|---|
| Total netto kapacitet | 60 L |
| Understøtter VPN | 84 L |
| Antal temperaturzoner | 1 |
| Temperaturinterval (zone 1) | 0 – 10 °C |
| Støjniveau | 50 dB |
| Klimaklasse | ST |
| Kølesystem | Statisk |
| Kølemedium | R600a |
| Køling medium vægt | 20 g |
| Køleskab | |
|---|---|
| Lampe type | LED |
| Ergonomisk | |
|---|---|
| Ledningslængde | 2,2 m |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse | C |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Årligt energiforbrug | 274 kWh |
| Tilsluttet belastning | 120 W |
| Energiforbrug | 0,75 kWh/24t |
| Strøm | 0,85 A |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220 – 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 Hz |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 505 mm |
| Pakkedybde | 505 mm |
| Pakkehøjde | 1030 mm |
| Pakkevægt | 31 kg |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Antal hylder | 2 hylder |
| Indvendig belysning | Ja |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 460 mm |
| Dybde | 460 mm |
| Højde | 950 mm |
| Vægt | 29 kg |





